Real Sociedad, Sociedad, 102.8, 230.png
Anoeta, 32200,
-----------------
Claudio Bravo, TW83, 4000000, 58, 4573.jpg
Inigo Martinez, AB91, 7500000, 1, 4582.jpg
Mikel Gonzalez, AB85, 5000000, 1, 4577.jpg
Alberto delaBella, AB85, 5000000, 1, 4581.jpg
Jose Angel, AB89, 2500000, 1, 5306.jpg
Carlos Martinez, AB86, 4000000, 1, 4576.jpg
Esteban Granero, MI87, 6000000, 1, 4485.jpg
Ruben Pardo, MI92, 4000000, 1, 19525.jpg
David Zurutuza, MI86, 4000000, 1, 4588.jpg
Markel Bergara, MI86, 2500000, 1, 4584.jpg
Chori Castro, MI84, 7000000, 58, 4535.jpg
Antoine Griezmann, MI91, 15000000, 4, 4592.jpg
Xabi Prieto, MI83, 8000000, 1, 4585.jpg
Daniel Estrada, MI87, 1800000, 1, 4591.jpg
Carlos Vela, ST89, 16000000, 57, 4596.jpg
Imanol Agirretxe, ST87, 6000000, 1, 4594.jpg
Haris Seferovic, ST92, 3000000, 13, 20055.jpg
Diego Ifran, ST87, 1500000, 58, 4595.jpg
